DAF XF480
مشخصات
ویژگی های محصولتحویل | نمایشگاه |
طول کامیون | 5890 |
عرض کامیون (کابین) | 2550 |
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بار) | 4030 |
فاصله محوری | 3700 |
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | 825 |
عرض شاسی در جلو | 1080 |
عرض شاسی | 850 |
ارتفاع ناودانی | 266 |
پهنای بال | 90 |
ضخامت جان و بال | 8 |
وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W) | 44000 |
وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (G.V.W) | 21000 |
وزن کل شاسی (بدون بار) | 7592 |
مدل موتور | VOLVO D13C500 EU5 SCR (AD-Blue) |
استاندارد آلایندگی | EURO5 EEV |
حجم مجموع سیلندرها | 12/8 لیتر |
قدرت موتور | 368 کیلووات |
حداکثر گشتاور | 2500 نیوتون برمتر |
تعداد سیلندر | 6 |
ظرفیت روغن | 33 لیتر |
ظرفیت مایع خنک کننده | 40 لیتر |
تعداد دنده ها | 12 دنده جلو و 4 دنده عقب |
مدل کلاچ | CS43B-OR |
مخزن سوخت | جنس آلومنیوم جمعا 1100 لیتر |
⁃طراحی بیرونی فوق مدرن آن را به جذاب ترین کامیون مسافت طولانی در جاده تبدیل کرده است
و به لطف فضای داخلی جادار و مجلل، رانندگی لذت بخش است
⁃موتورهای قدرتمند PACCAR با گشتاور متغیر
⁃آخرین نسل گیربکس TraXon و کنترل بهینه
⁃کمترین مصرف سوخت
⁃سیستم مدیریت ناوگان DAF Connect برای حداکثر کارایی حمل و نقل
خرید ارزی
دسته بندی :
راهسازی و معدنی و دریایی
DAF XF480
قیمت
+13 امتیاز یلسو
بدون ارزش افزوده
خرید اعتباری
سوالی دارید ؟
جهت ارتباط با ما ، از پشتیبانی سایت راه های ارتباطی با ما و فروشنده را دریافت نمایید
محصولات مشابه
نظرسنجی
نظرسنجی
بدون بازخورد
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1